№ з/п | Назва консульських дій | Тарифна ставкав доларах США | Тарифна ставка вєвро | |
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ | ||||
1 | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон(крім осіб до 16 років) | 90 | 83 | |
2 | Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 | 37 | |
3 | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 28 | |
4 | Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 28 | |
5 | Прийняття на консульський облік | 20 | 18 | |
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | ||||
1 | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 | 75 | |
2 | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 | 140 | |
3 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 | 28 | |
4 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 | 28 | |
5 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 | 28 | |
6 | Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 | 28 | |
7 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 | 28 | |
8 | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 | 75 | |
9 | Оформлення виходу з громадянства України | 300 | 280 | |
10 | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 | 28 | |
11 | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 | 18 | |
12 | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 | 18 | |
13 | Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном | 200 | 185 | |
14 | Оформлення документівпро надання дозволу на імміграцію | 400 | 370 | |
III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ | ||||
1 | Витребування документа та його видача | 20 | 18 | |
2 | Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача | 50 | 45 | |
3 | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 | 28 | |
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | ||||
1 | Легалізація документа фізичної особи (за документ) | 50 | 45 | |
2 | Легалізація документа юридичної особи (за документ) | 100 | 95 | |
V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | ||||
1 | Державна реєстрація шлюбу | 100 | 95 | |
2 | Державна реєстрація розірвання шлюбу: | |||
2.1 | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 | 140 | |
2.2 | на підставі рішення суду | 160 | 150 | |
2.3 | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 | 28 | |
3 | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 | 90 | |
4 | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу | 200 | 185 | |
5 | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 | 28 | |
6 | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 | 45 | |
7 | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі) | 50 | 45 | |
VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | ||||
1 | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: | |||
1.1 | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:дітям, другому з подружжя, батькам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше | ||
50 | 45 | |||
іншим особам | 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше | |||
400 | 370 | |||
1.2 | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше | ||
20 | 18 | |||
1.3 | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 | 45 | |
1.4 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:дітям, другому з подружжя, батькаміншим особам | 3060 | 2855 | |
1.5 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:дітям, другому з подружжя, батькаміншим особам | 3060 | 2855 | |
1.6 | посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5 | ||
1.7 | посвідчення інших довіреностей | 30 | 28 | |
1.8 | посвідчення заповітів | 30 | 28 | |
2 | Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна | 100 | 90 | |
3 | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше | ||
100 | 90 | |||
4 | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя | 30 | 28 | |
5 | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 | 9 | |
6 | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача | 20 | 18 | |
7 | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 | 37 | |
8 | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)документів, пов’язаних зі смертю громадянина України | 40 10 | 37 9 | |
9 | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 | 18 | |
10 | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 | 18 | |
11 | Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці | 20 | 18 | |
12 | Посвідчення часу пред’явлення документів | 20 | 18 | |
13 | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але | ||
не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США | не менше 23євро і не більше 185 євро | |||
14 | Прийняття на зберігання документа | за кожен місяць зберігання, що почався | ||
15 | 14 | |||
15 | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але | ||
не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США | не менше 14 євро і не більше 185 євро | |||
16 | Вчинення морських протестів | 150 | 140 | |
17 | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 | 18 | |
18 | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 | 28 | |
VІІ. ІНШІ ДІЇ | ||||
1 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 150 | 140 | |
2 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 50 | 45 | |
3 | Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки,крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) | 30 | 28 | |
ТАРИФИ
консульського збору, що справляються за оформлення віз
в Посольстві України в Грецькій Республіці та Консульстві України в Салоніках з 01 липня 2018 року
№ з/п | Назва консульських дій | Тарифна ставкав доларах США | Тарифна ставка вєвро | |
І. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ | ||||
1 | Оформлення транзитної візи (В): | |||
разової | віза не оформлюється | віза не оформлюється | ||
дворазової | віза не оформлюється | віза не оформлюється | ||
багаторазової | віза не оформлюється | віза не оформлюється | ||
2 | Оформлення короткострокової візи (С) *: | |||
разової | віза не оформлюється | віза не оформлюється | ||
дворазової | віза не оформлюється | віза не оформлюється | ||
багаторазової | віза не оформлюється | віза не оформлюється | ||
3 | Оформлення довгострокової візи (Д) *: | |||
разової | 65 | 60 | ||
дворазової | 65 | 60 | ||
багаторазової |
200 (D-04, D-06, D-08, D-09, D-10, D11, D-12) 100 (D-13, D-14) |
185 (D-04, D-06, D-08, D-09, D-10, D11, D-12) 92 (D-13, D-14) |
||
*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.